Description
AKITA K1 Pattern Feature Chart
Available Sizes for AKITA K1
| SIZE | LI/SS | TREAD DEPTH (MM) | STD RIM | OVERALL DIAMETER (MM) | SECTION WODTH (MM) | MAX LOAD (KG) | INFLATED PRESSURE (KPA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155/65R13 | 73T | 7 | 4.50B | 532 | 157 | 365 | 300 |
| 165/50R15 | 72H | 7 | 5J | 547 | 170 | 355 | 300 |
| 165/55R14 | 72H | 7 | 5J | 538 | 170 | 355 | 300 |
| 165/60R14 | 75H | 7 | 5J | 554 | 170 | 387 | 300 |
| 165/65R13 | 77T | 7 | 5.00B | 544 | 170 | 412 | 300 |
| 165/65R14 | 79H | 7 | 5J | 570 | 170 | 437 | 300 |
| 165/70R14 | 81H | 7 | 5J | 588 | 170 | 462 | 300 |
| 175/50R15 | 75H | 7 | 5½J | 557 | 182 | 387 | 300 |
| 175/55R16 | 80H | 7 | 5½J | 598 | 182 | 450 | 300 |
| 175/60R13 | 77T | 6.8 | 5.00B | 540 | 177 | 412 | 300 |
| 175/65R14 | 82H | 7.5 | 5J | 584 | 177 | 475 | 300 |
| 175/70R13 | 82T | 7 | 5.00B | 576 | 177 | 475 | 300 |
| 175/70R14 | 84T | 7 | 5J | 602 | 177 | 500 | 300 |
| 185/55R15 | 82H | 7 | 6J | 585 | 194 | 475 | 300 |
| 185/55R16 | 83H | 7 | 6J | 610 | 194 | 487 | 300 |
| 185/60R14 | 82H | 7 | 5½J | 578 | 189 | 475 | 300 |
| 185/65R14 | 86H | 7.2 | 5½J | 596 | 189 | 530 | 300 |
| 185/65R15 | 88H | 7.5 | 5½J | 621 | 189 | 560 | 300 |
| 185/70R13 | 86T | 7 | 5.50B | 590 | 189 | 530 | 300 |
| 185/70R14 | 88T | 7.2 | 5½J | 616 | 189 | 560 | 300 |
| 195/50R15 | 82H | 7 | 6J | 577 | 201 | 475 | 300 |
| 195/55R15 | 85V/H | 7 | 6J | 595 | 201 | 515 | 300 |
| 195/60R14 | 86H | 7 | 6J | 590 | 201 | 530 | 300 |
| 195/60R15 | 88H | 7 | 6J | 615 | 201 | 560 | 300 |
| 195/65R15 | 91H | 7.5 | 6J | 635 | 201 | 615 | 300 |
| 195/70R14 | 91T | 7.2 | 6J | 630 | 201 | 615 | 300 |
| 205/55R16 | 91H | 6.8 | 6½J | 632 | 214 | 615 | 300 |
| 205/60R14 | 88H | 7 | 6J | 602 | 209 | 560 | 300 |
| 205/60R15 | 91H | 7 | 6J | 627 | 209 | 615 | 300 |
| 205/60R16 | 92V | 7.5 | 6J | 652 | 209 | 630 | 300 |
| 205/65R15 | 94H | 7.2 | 6J | 647 | 209 | 615 | 300 |
| 215/60R16 | 95V/H | 7.5 | 6½J | 664 | 221 | 690 | 300 |
| 215/65R16 | 98H | 7.5 | 6½J | 686 | 221 | 750 | 300 |
| 225/60R16 | 98H | 7.5 | 6½J | 676 | 228 | 750 | 300 |
